東華理工大學
東華理工大學繼續教育學院(原華東地質學院)位于著名的“才子之鄉”——江西省撫州市,是江西省人民政府與工業和信息化部國防科技工業局(原國防科工委)共建的一所具有地學和核科學特色,以理工為主,文、管、經、法、教兼備的綜合性大學。
招生專業
序號 | 院校名稱 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 東華理工大學 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫類 | 函授 | 3 |
2 | 東華理工大學 | 英語 | 專升本 | 文史中醫類 | 業余 | 3 |
3 | 東華理工大學 | 廣告學 | 專升本 | 文史中醫類 | 業余 | 3 |
4 | 東華理工大學 | 產品設計 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
5 | 東華理工大學 | 舞蹈學 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
6 | 東華理工大學 | 環境設計 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
7 | 東華理工大學 | 信息與計算科學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
8 | 東華理工大學 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
9 | 東華理工大學 | 自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
10 | 東華理工大學 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
11 | 東華理工大學 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
12 | 東華理工大學 | 遙感科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
13 | 東華理工大學 | 勘查技術與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
14 | 東華理工大學 | 環境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
15 | 東華理工大學 | 應用化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
16 | 東華理工大學 | 機械工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
17 | 東華理工大學 | 材料科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
18 | 東華理工大學 | 材料化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
19 | 東華理工大學 | 給排水科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
20 | 東華理工大學 | 水文與水資源工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
21 | 東華理工大學 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
22 | 東華理工大學 | 測繪工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
23 | 東華理工大學 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
24 | 東華理工大學 | 電子科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
25 | 東華理工大學 | 信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
26 | 東華理工大學 | 物聯網工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
27 | 東華理工大學 | 城市地下空間工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
28 | 東華理工大學 | 資源勘查工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
29 | 東華理工大學 | 采礦工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
30 | 東華理工大學 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
31 | 東華理工大學 | 工程管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
32 | 東華理工大學 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
33 | 東華理工大學 | 會計學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
34 | 東華理工大學 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
35 | 東華理工大學 | 物流管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
36 | 東華理工大學 | 信息管理與信息系統 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
37 | 東華理工大學 | 土地資源管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
38 | 東華理工大學 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 3 |
39 | 東華理工大學 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 3 |
40 | 東華理工大學 | 會計學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
41 | 東華理工大學 | 物流管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
42 | 東華理工大學 | 法學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
43 | 東華理工大學 | 學前教育 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
44 | 東華理工大學 | 漢語言文學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
45 | 東華理工大學 | 土地資源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
46 | 東華理工大學 | 市場營銷 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
47 | 東華理工大學 | 財務管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
48 | 東華理工大學 | 廣告學 | 高起本 | 高本文 | 業余 | 5 |
49 | 東華理工大學 | 英語 | 高起本 | 高本外語文 | 業余 | 5 |
50 | 東華理工大學 | 法學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
51 | 東華理工大學 | 物聯網工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
52 | 東華理工大學 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
53 | 東華理工大學 | 測繪工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
54 | 東華理工大學 | 資源勘查工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
55 | 東華理工大學 | 信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
56 | 東華理工大學 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
57 | 東華理工大學 | 環境工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
58 | 東華理工大學 | 信息管理與信息系統 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
59 | 東華理工大學 | 會計學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
60 | 東華理工大學 | 財務管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
61 | 東華理工大學 | 土地資源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
62 | 東華理工大學 | 物流管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
63 | 東華理工大學 | 學前教育 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
64 | 東華理工大學 | 工程管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
65 | 東華理工大學 | 市場營銷 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
66 | 東華理工大學 | 信息與計算科學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
67 | 東華理工大學 | 電子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
68 | 東華理工大學 | 電子科學與技術 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
69 | 東華理工大學 | 通信工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
70 | 東華理工大學 | 自動化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
71 | 東華理工大學 | 會計 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
72 | 東華理工大學 | 旅游管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
73 | 東華理工大學 | 語文教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
74 | 東華理工大學 | 工程造價 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
75 | 東華理工大學 | 市場營銷 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
76 | 東華理工大學 | 學前教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
77 | 東華理工大學 | 數學教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
78 | 東華理工大學 | 商務英語 | 高起專 | 高專外語文 | 業余 | 3 |
79 | 東華理工大學 | 地質調查與礦產普查 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
80 | 東華理工大學 | 地球物理勘探技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
81 | 東華理工大學 | 工程測量技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
82 | 東華理工大學 | 計算機應用技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
83 | 東華理工大學 | 學前教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
84 | 東華理工大學 | 數學教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
85 | 東華理工大學 | 市場營銷 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
86 | 東華理工大學 | 工程造價 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
87 | 東華理工大學 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
88 | 東華理工大學 | 會計 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
89 | 東華理工大學 | 旅游管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
90 | 東華理工大學 | 語文教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
91 | 東華理工大學 | 商務英語 | 高起專 | 高專外語理 | 業余 | 3 |
92 | 東華理工大學 | 服裝與服飾設計 | 高起專 | 高專藝文 | 業余 | 3 |
93 | 東華理工大學 | 服裝與服飾設計 | 高起專 | 高專藝理 | 業余 | 3 |
一、報考條件
1、高達專:年滿18周歲的所有學員均可報考;
2、專升本:已經取得國家承認學歷的大專或以上學歷者均可報考;
二、報名準備資料
1、二代身份證掃描件(可持有身份證到我校現場免費掃描)
2、一寸藍底電子版照片(可到我校現場免費拍照)
3、報考本科的學員需提供專科畢業證書掃描件;
三、報名費用(報名時僅需要繳納該費用)
全省統一報考費:110元。
四、學費標準(考試、錄取后統一交學費)
函授、業余、脫產都是成人高考的學習形式,學歷一樣,都屬于成人高等教育學歷,其含金量相等。
【高達專】函授、業余學制為三年,部分院校的少數理科專業學制為四年,標準學費:1400元/年,藝術類專業1800元/年; 脫產學制為二年,標準學費:2900元/年。
【專升本】函授、業余學制為三年,標準學費:1700元/年,藝術類專業2100元/年;脫產學制為二年,標準學費:3100元/年。
【高達本】 函授、業余學制為五年,標準學費:1700元/年,藝術類專業2100元/年; 高達本層次不開設脫產專業。