九江學院
九江學院是一所學科門類齊全、辦學歷史悠久的國有公辦全日制本科普通高等學校。學校坐落在廬山之麓、長江之濱、鄱湖之畔,坐擁歷史文化名城九江的旖旎風光和十分便利的交通,尤其是具有千年歷史、享有“天下書院之首”美譽的白鹿洞書院,更為九江學院賦予了深厚的文化氣息和辦學氛圍。校園占地2850多畝,校舍面積130余萬平方米,全日制在校生3.8萬余人,成人學歷教育在校生1萬余人。
學校現有專任教師1818人,其中有副高以上職稱的731人;有博士、碩士學位的1372人;研究生導師57人。現有35個國家級、省級“質量工程”項目;有10個國家級、省級“本科教學工程”項目;有10個省級重點學科;8個高職高專省級示范專業;并設立了“流域管理與生態保護”博士后科研工作站。近年來,學校還特別聘請了100多位知名專家學者為學校兼職和客座教授。
招生專業
序號 | 院校名稱 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 九江學院 | 園林工程技術 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
2 | 九江學院 | 工程造價 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
3 | 九江學院 | 資產評估與管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
4 | 九江學院 | 旅游管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
5 | 九江學院 | 房地產經營與管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
6 | 九江學院 | 建筑室內設計 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
7 | 九江學院 | 建設工程監理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
8 | 九江學院 | 空中乘務 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
9 | 九江學院 | 計算機信息管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
10 | 九江學院 | 心理咨詢 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
11 | 九江學院 | 財務管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
12 | 九江學院 | 報關與國際貨運 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
13 | 九江學院 | 市場營銷 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
14 | 九江學院 | 語文教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
15 | 九江學院 | 數學教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
16 | 九江學院 | 法律事務 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
17 | 九江學院 | 人力資源管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
18 | 九江學院 | 公共事務管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
19 | 九江學院 | 學前教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
20 | 九江學院 | 英語教育 | 高起專 | 高專文史 | 業余 | 3 |
21 | 九江學院 | 體育教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
22 | 九江學院 | 藥品經營與管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
23 | 九江學院 | 證券與期貨 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
24 | 九江學院 | 會計 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
25 | 九江學院 | 國際經濟與貿易 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
26 | 九江學院 | 電子商務 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
27 | 九江學院 | 酒店管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
28 | 九江學院 | 園林工程技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
29 | 九江學院 | 護理 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 4 |
30 | 九江學院 | 旅游管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
31 | 九江學院 | 酒店管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
32 | 九江學院 | 工程造價 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
33 | 九江學院 | 模具設計與制造 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
34 | 九江學院 | 電子信息工程技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
35 | 九江學院 | 計算機應用技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
36 | 九江學院 | 臨床醫學 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 4 |
37 | 九江學院 | 口腔醫學 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 4 |
38 | 九江學院 | 護理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 4 |
39 | 九江學院 | 建筑室內設計 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
40 | 九江學院 | 建筑工程技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
41 | 九江學院 | 建設工程監理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
42 | 九江學院 | 房地產經營與管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
43 | 九江學院 | 機電一體化技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
44 | 九江學院 | 食品生物技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
45 | 九江學院 | 藥品經營與管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
46 | 九江學院 | 助產 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 4 |
47 | 九江學院 | 藥學 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 4 |
48 | 九江學院 | 醫學檢驗技術 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 4 |
49 | 九江學院 | 資產評估與管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
50 | 九江學院 | 證券與期貨 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
51 | 九江學院 | 會計 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
52 | 九江學院 | 報關與國際貨運 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
53 | 九江學院 | 市場營銷 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
54 | 九江學院 | 藥學 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 4 |
55 | 九江學院 | 語文教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
56 | 九江學院 | 數學教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
57 | 九江學院 | 體育教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
58 | 九江學院 | 人力資源管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
59 | 九江學院 | 學前教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
60 | 九江學院 | 英語教育 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 3 |
61 | 九江學院 | 法律事務 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
62 | 九江學院 | 公共事務管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
63 | 九江學院 | 數控技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
64 | 九江學院 | 焊接技術與自動化 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
65 | 九江學院 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
66 | 九江學院 | 汽車制造與裝配技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
67 | 九江學院 | 藥品生物技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
68 | 九江學院 | 應用化工技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
69 | 九江學院 | 空中乘務 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
70 | 九江學院 | 計算機信息管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
71 | 九江學院 | 通信技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
72 | 九江學院 | 心理咨詢 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
73 | 九江學院 | 財務管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
74 | 九江學院 | 國際經濟與貿易 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
75 | 九江學院 | 電子商務 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
76 | 九江學院 | 廣告設計與制作 | 高起專 | 高專藝文 | 業余 | 3 |
77 | 九江學院 | 環境藝術設計 | 高起專 | 高專藝文 | 業余 | 3 |
78 | 九江學院 | 音樂教育 | 高起專 | 高專藝文 | 業余 | 3 |
79 | 九江學院 | 廣告設計與制作 | 高起專 | 高專藝理 | 業余 | 3 |
80 | 九江學院 | 環境藝術設計 | 高起專 | 高專藝理 | 業余 | 3 |
81 | 九江學院 | 音樂教育 | 高起專 | 高專藝理 | 業余 | 3 |
1 | 九江學院 | 法學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
2 | 九江學院 | 教育技術學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
3 | 九江學院 | 漢語言文學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
4 | 九江學院 | 護理學 | 高起本 | 高本文 | 業余 | 5 |
5 | 九江學院 | 護理學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
6 | 九江學院 | 物流管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
7 | 九江學院 | 電子商務 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
8 | 九江學院 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
9 | 九江學院 | 財務管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
10 | 九江學院 | 人力資源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
11 | 九江學院 | 公共事業管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
12 | 九江學院 | 旅游管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
13 | 九江學院 | 會計學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
14 | 九江學院 | 英語 | 高起本 | 高本外語文 | 業余 | 5 |
15 | 九江學院 | 法學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
16 | 九江學院 | 教育技術學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
17 | 九江學院 | 自然地理與資源環境 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
18 | 九江學院 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
19 | 九江學院 | 焊接技術與工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
20 | 九江學院 | 電子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
21 | 九江學院 | 自動化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
22 | 九江學院 | 軌道交通信號與控制 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
23 | 九江學院 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
24 | 九江學院 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
25 | 九江學院 | 給排水科學與工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
26 | 九江學院 | 食品質量與安全 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
27 | 九江學院 | 臨床醫學 | 高起本 | 高本理 | 業余 | 5 |
28 | 九江學院 | 口腔醫學 | 高起本 | 高本理 | 業余 | 5 |
29 | 九江學院 | 藥學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
30 | 九江學院 | 護理學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
31 | 九江學院 | 藥學 | 高起本 | 高本理 | 業余 | 5 |
32 | 九江學院 | 醫學檢驗技術 | 高起本 | 高本理 | 業余 | 5 |
33 | 九江學院 | 護理學 | 高起本 | 高本理 | 業余 | 5 |
34 | 九江學院 | 工程造價 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
35 | 九江學院 | 旅游管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
36 | 九江學院 | 公共事業管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
37 | 九江學院 | 電子商務 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
38 | 九江學院 | 會計學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
39 | 九江學院 | 人力資源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
40 | 九江學院 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
41 | 九江學院 | 財務管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
42 | 九江學院 | 物流管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
43 | 九江學院 | 英語 | 高起本 | 高本外語理 | 業余 | 5 |
44 | 九江學院 | 環境設計 | 高起本 | 高本藝文 | 業余 | 5 |
45 | 九江學院 | 環境設計 | 高起本 | 高本藝理 | 業余 | 5 |
1 | 九江學院 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫類 | 函授 | 3 |
2 | 九江學院 | 英語 | 專升本 | 文史中醫類 | 業余 | 3 |
3 | 九江學院 | 廣告學 | 專升本 | 文史中醫類 | 業余 | 3 |
4 | 九江學院 | 音樂學 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
5 | 九江學院 | 舞蹈學 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
6 | 九江學院 | 廣播電視編導 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
7 | 九江學院 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
8 | 九江學院 | 美術學 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
9 | 九江學院 | 環境設計 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
10 | 九江學院 | 服裝與服飾設計 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
11 | 九江學院 | 軌道交通信號與控制 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
12 | 九江學院 | 數學與應用數學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
13 | 九江學院 | 應用化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
14 | 九江學院 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
15 | 九江學院 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
16 | 九江學院 | 自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
17 | 九江學院 | 給排水科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
18 | 九江學院 | 環境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
19 | 九江學院 | 食品質量與安全 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
20 | 九江學院 | 城鄉規劃 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
21 | 九江學院 | 應用物理學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
22 | 九江學院 | 車輛工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
23 | 九江學院 | 金屬材料工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
24 | 九江學院 | 焊接技術與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
25 | 九江學院 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
26 | 九江學院 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
27 | 九江學院 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
28 | 九江學院 | 制藥工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
29 | 九江學院 | 建筑學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
30 | 九江學院 | 工程造價 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
31 | 九江學院 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
32 | 九江學院 | 人力資源管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
33 | 九江學院 | 審計學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
34 | 九江學院 | 物流管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
35 | 九江學院 | 電子商務 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
36 | 九江學院 | 公共事業管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
37 | 九江學院 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
38 | 九江學院 | 金融學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
39 | 九江學院 | 藥學 | 專升本 | 經管類 | 業余 | 3 |
40 | 九江學院 | 藥學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
41 | 九江學院 | 工商管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
42 | 九江學院 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
43 | 九江學院 | 會計學 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
44 | 九江學院 | 旅游管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
45 | 九江學院 | 酒店管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
46 | 九江學院 | 自然地理與資源環境 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
47 | 九江學院 | 生物技術 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
48 | 九江學院 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 3 |
49 | 九江學院 | 教育技術學 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 3 |
50 | 九江學院 | 體育教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 3 |
51 | 九江學院 | 園林 | 專升本 | 農學類 | 函授 | 3 |
52 | 九江學院 | 護理學 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 3 |
53 | 九江學院 | 醫學檢驗技術 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 3 |
54 | 九江學院 | 護理學 | 專升本 | 醫學類 | 函授 | 3 |
55 | 九江學院 | 臨床醫學 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 3 |
56 | 九江學院 | 口腔醫學 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 3 |
一、報考條件
1、高達專:年滿18周歲的所有學員均可報考;
2、專升本:已經取得國家承認學歷的大專或以上學歷者均可報考;
二、報名準備資料
1、二代身份證掃描件(可持有身份證到我校現場免費掃描)
2、一寸藍底電子版照片(可到我校現場免費拍照)
3、報考本科的學員需提供專科畢業證書掃描件;
三、報名費用(報名時僅需要繳納該費用)
全省統一報考費:110元。
四、學費標準(考試、錄取后統一交學費)
函授、業余、脫產都是成人高考的學習形式,學歷一樣,都屬于成人高等教育學歷,其含金量相等。
【高達專】函授、業余學制為三年,部分院校的少數理科專業學制為四年,標準學費:1400元/年,藝術類專業1800元/年; 脫產學制為二年,標準學費:2900元/年。
【專升本】函授、業余學制為三年,標準學費:1700元/年,藝術類專業2100元/年;脫產學制為二年,標準學費:3100元/年。
【高達本】 函授、業余學制為五年,標準學費:1700元/年,藝術類專業2100元/年; 高達本層次不開設脫產專業。