新余學院
新余學院繼續教育工作始于上世紀80年代。經過多年的發展,至今已形成了多形式、多層次、多學科協調發展、兼容并蓄的開放辦學格局,含蓋理工、經管、文史、藝術、教育、法學、醫學等七大類學科。多年來,我校繼續教育堅持立足地方,依托學校普通高等教育良好的辦學條件和雄厚的辦學實力,以質量求生存,以特色求發展的辦學思路,不斷創新繼續教育培養模式,并積極拓展非學歷培訓領域,在全省高校的繼續教育中聲名鵲起,產生了廣泛的社會影響。
招生專業
序號 | 院校名稱 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 新余學院 | 英語 | 專升本 | 文史中醫類 | 業余 | 3 |
2 | 新余學院 | 商務英語 | 專升本 | 文史中醫類 | 業余 | 3 |
3 | 新余學院 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫類 | 函授 | 3 |
4 | 新余學院 | 音樂學 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
5 | 新余學院 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
6 | 新余學院 | 視覺傳達設計 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
7 | 新余學院 | 環境設計 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 3 |
8 | 新余學院 | 數學與應用數學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
9 | 新余學院 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
10 | 新余學院 | 材料科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
11 | 新余學院 | 新能源材料與器件 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
12 | 新余學院 | 能源與動力工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
13 | 新余學院 | 物聯網工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
14 | 新余學院 | 材料成型及控制工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
15 | 新余學院 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
16 | 新余學院 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
17 | 新余學院 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
18 | 新余學院 | 軟件工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
19 | 新余學院 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
20 | 新余學院 | 材料物理 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
21 | 新余學院 | 新能源科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
22 | 新余學院 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 3 |
23 | 新余學院 | 電子商務 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
24 | 新余學院 | 工程造價 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
25 | 新余學院 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
26 | 新余學院 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 函授 | 3 |
27 | 新余學院 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 3 |
28 | 新余學院 | 社會體育指導與管理 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 3 |
29 | 新余學院 | 體育教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 3 |
30 | 新余學院 | 康復治療學 | 專升本 | 醫學類 | 函授 | 3 |
31 | 新余學院 | 護理學 | 專升本 | 醫學類 | 函授 | 3 |
32 | 新余學院 | 電子商務 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
33 | 新余學院 | 學前教育 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
34 | 新余學院 | 漢語言文學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
35 | 新余學院 | 護理學 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
36 | 新余學院 | 市場營銷 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
37 | 新余學院 | 財務管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
38 | 新余學院 | 英語 | 高起本 | 高本外語文 | 業余 | 5 |
39 | 新余學院 | 商務英語 | 高起本 | 高本外語文 | 業余 | 5 |
40 | 新余學院 | 學前教育 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
41 | 新余學院 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
42 | 新余學院 | 材料成型及控制工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
43 | 新余學院 | 材料科學與工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
44 | 新余學院 | 材料物理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
45 | 新余學院 | 能源與動力工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
46 | 新余學院 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
47 | 新余學院 | 電子商務 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
48 | 新余學院 | 數學與應用數學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
49 | 新余學院 | 電子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
50 | 新余學院 | 通信工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
51 | 新余學院 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
52 | 新余學院 | 軟件工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
53 | 新余學院 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
54 | 新余學院 | 康復治療學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
55 | 新余學院 | 護理學 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
56 | 新余學院 | 工程造價 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
57 | 新余學院 | 市場營銷 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
58 | 新余學院 | 財務管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
59 | 新余學院 | 英語 | 高起本 | 高本外語理 | 業余 | 5 |
60 | 新余學院 | 商務英語 | 高起本 | 高本外語理 | 業余 | 5 |
61 | 新余學院 | 建設工程管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
62 | 新余學院 | 市場營銷 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
63 | 新余學院 | 電子商務 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
64 | 新余學院 | 旅游管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
65 | 新余學院 | 酒店管理 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
66 | 新余學院 | 學前教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
67 | 新余學院 | 文秘 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
68 | 新余學院 | 法律事務 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
69 | 新余學院 | 工程造價 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
70 | 新余學院 | 會計 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
71 | 新余學院 | 語文教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
72 | 新余學院 | 英語教育 | 高起專 | 高專文史 | 業余 | 3 |
73 | 新余學院 | 體育教育 | 高起專 | 高專文史 | 函授 | 3 |
74 | 新余學院 | 商務英語 | 高起專 | 高專外語文 | 業余 | 3 |
75 | 新余學院 | 商務日語 | 高起專 | 高專外語文 | 業余 | 3 |
76 | 新余學院 | 環境評價與咨詢服務 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
77 | 新余學院 | 太陽能光熱技術與應用 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
78 | 新余學院 | 光伏材料制備技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
79 | 新余學院 | 機械制造與自動化 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
80 | 新余學院 | 機電一體化技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
81 | 新余學院 | 計算機應用技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
82 | 新余學院 | 計算機網絡技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
83 | 新余學院 | 軟件技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
84 | 新余學院 | 護理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 4 |
85 | 新余學院 | 醫學美容技術 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 4 |
86 | 新余學院 | 康復治療技術 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 4 |
87 | 新余學院 | 會計 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
88 | 新余學院 | 市場營銷 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
89 | 新余學院 | 電子商務 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
90 | 新余學院 | 酒店管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
91 | 新余學院 | 英語教育 | 高起專 | 高專理 | 業余 | 3 |
92 | 新余學院 | 文秘 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
93 | 新余學院 | 法律事務 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
94 | 新余學院 | 光伏發電技術與應用 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
95 | 新余學院 | 建筑工程技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
96 | 新余學院 | 工程造價 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
97 | 新余學院 | 建設工程管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
98 | 新余學院 | 電子信息工程技術 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
99 | 新余學院 | 旅游管理 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
100 | 新余學院 | 學前教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
101 | 新余學院 | 語文教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
102 | 新余學院 | 體育教育 | 高起專 | 高專理 | 函授 | 3 |
103 | 新余學院 | 商務英語 | 高起專 | 高專外語理 | 業余 | 3 |
104 | 新余學院 | 商務日語 | 高起專 | 高專外語理 | 業余 | 3 |
105 | 新余學院 | 藝術設計 | 高起專 | 高專藝文 | 業余 | 3 |
106 | 新余學院 | 新聞采編與制作 | 高起專 | 高專藝文 | 業余 | 3 |
107 | 新余學院 | 音樂教育 | 高起專 | 高專藝文 | 業余 | 3 |
108 | 新余學院 | 美術教育 | 高起專 | 高專藝文 | 業余 | 3 |
109 | 新余學院 | 藝術設計 | 高起專 | 高專藝理 | 業余 | 3 |
110 | 新余學院 | 新聞采編與制作 | 高起專 | 高專藝理 | 業余 | 3 |
111 | 新余學院 | 音樂教育 | 高起專 | 高專藝理 | 業余 | 3 |
112 | 新余學院 | 美術教育 | 高起專 | 高專藝理 | 業余 | 3 |
113 | 新余學院 | 社會體育 | 高起專 | 高專體文 | 函授 | 3 |
114 | 新余學院 | 高爾夫球運動與管理 | 高起專 | 高專體文 | 函授 | 3 |
115 | 新余學院 | 社會體育 | 高起專 | 高專體理 | 函授 | 3 |
116 | 新余學院 | 高爾夫球運動與管理 | 高起專 | 高專體理 | 函授 | 3 |
一、報考條件
1、高達專:年滿18周歲的所有學員均可報考;
2、專升本:已經取得國家承認學歷的大專或以上學歷者均可報考;
二、報名準備資料
1、二代身份證掃描件(可持有身份證到我校現場免費掃描)
2、一寸藍底電子版照片(可到我校現場免費拍照)
3、報考本科的學員需提供專科畢業證書掃描件;
三、報名費用(報名時僅需要繳納該費用)
全省統一報考費:110元。
四、學費標準(考試、錄取后統一交學費)
函授、業余、脫產都是成人高考的學習形式,學歷一樣,都屬于成人高等教育學歷,其含金量相等。
【高達專】函授、業余學制為三年,部分院校的少數理科專業學制為四年,標準學費:1400元/年,藝術類專業1800元/年; 脫產學制為二年,標準學費:2900元/年。
【專升本】函授、業余學制為三年,標準學費:1700元/年,藝術類專業2100元/年;脫產學制為二年,標準學費:3100元/年。
【高達本】 函授、業余學制為五年,標準學費:1700元/年,藝術類專業2100元/年; 高達本層次不開設脫產專業。